Pine Ridge Speedway

HOWARD MAKES IT TWO STRAIGHT $3000 WINS IN USCS BA...
HOWARD MAKES IT TWO STRAIGHT $3000 WINS IN USCS BA...

HOWARD MAKES IT TWO STRAIGHT $3000 WINS IN USCS BA...

2/22/2025 -
MILTON, FL – February 22, 2025 - Dale Howard of Byhalia, MS continued his mastery of Southern Raceway with his second straight United Sprint Car Serie

2025 Points

All Classes
As of 9/13/2025

CRUSA Modified SportsmanPine Ridge Speedway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 31 Keith Coan Keith Coan Town Creek, AL 3 13 15 15 1418 -
2 7 Colton Grimes Colton Grimes Ecru, MS 0 4 14 15 1284 -134
3 36 Ron Grandel Ron Grandel Waterford, MS 2 8 10 11 1004 -414
4 10 Brandon Meeks Brandon Meeks Booneviile, MS 0 4 6 6 542 -876
5 91 Billy Tedford Billy Tedford Thaxton, MS 0 5 5 5 468 -950
6 57 Tyler Cox Tyler Cox Paris, TN 1 2 4 5 432 -986
7 28 Luke Riddle Luke Riddle Hartselle, AL 1 4 4 4 386 -1032
8 17 Parker Price Parker Price Columbus, MS 1 2 4 4 368 -1050
9 14 Terry Laird Terry Laird Adamsville, TN 0 1 4 4 342 -1076
10 T7 Parker Thompson Parker Thompson Talladega, AL 0 1 3 4 334 -1084
11 5 Jason Hollis Jason Hollis Thelsville, AL 3 3 3 3 300 -1118
12 22 Justin Ray Justin Ray Lawrenceburg, TN 1 3 3 3 286 -1132
13 117 Dees Price Dees Price Sulligent, AL 0 3 3 3 282 -1136
14 00 Brooke Tedford Brooke Tedford Pontotoc, MS 0 3 3 3 280 -1138
15 97 Chad Williams Chad Williams Lake City, AR 1 2 3 3 276 -1142
16 25 Paul Robinson Paul Robinson Tupelo, MS 0 1 2 3 258 -1160
17 X CHAD GENTRY CHAD GENTRY Russellville, AL 0 0 3 3 256 -1162
18 94 Eddie Riddle Eddie Riddle Faulkville, AL 0 0 2 3 244 -1174
19 34 Jonathan Pridmore Jonathan Pridmore Baldwyn, MS 0 0 1 3 234 -1184
20 10 Chuck Gipson Chuck Gipson Tuscumbia, AL 0 2 2 2 188 -1230
21 41 Ben Franks Ben Franks Mantachie, MS 0 2 2 2 186 -1232
22 36X Kelly Davis Kelly Davis Tuscumbia, AL 0 1 2 2 182 -1236
23 12C Logan Childers Logan Childers Tuscaloosa, AL 0 1 1 2 166 -1252
24 55 Kyle May Kyle May Pisgah, AL 1 1 1 1 100 -1318
25 11 Blake Steele Blake Steele Lawrenceburg, TN 1 1 1 1 100 -1318
26 42 Jacob Bryant Jacob Bryant Camden, TN 0 1 1 1 94 -1324
27 1W Walker Greer Walker Greer Rogersville, AL 0 1 1 1 92 -1326
28 26 James Welborn James Welborn Cullman, AL 0 1 1 1 92 -1326
29 9 Ray Mauldin Ray Mauldin Fulton, MS 0 1 1 1 92 -1326
30 1F Jacob Lacy Jacob Lacy Neel, AL 0 1 1 1 90 -1328
31 62 Tracy Pickering Tracy Pickering Shannon, MS 0 1 1 1 90 -1328
32 33 Seth Blankenship Seth Blankenship Lexington, TN 0 1 1 1 90 -1328
33 7 Jason Markewitz Jason Markewitz Killen, AL 0 1 1 1 90 -1328
34 10 Triton Meeks Triton Meeks Booneville, MS 0 0 1 1 88 -1330
35 3JR Jase Knight Jase Knight Columbus, MS 0 0 1 1 88 -1330
36 88 Cale Greenhaw Cale Greenhaw Columbus, MS 0 0 1 1 88 -1330
37 12B RONALD BAILEY RONALD BAILEY Harvest, AL 0 0 1 1 86 -1332
38 47 Peyton Hood Peyton Hood Atoka, TN 0 0 1 1 86 -1332
39 59 Rusty Duncan Rusty Duncan Tuscaloosa, AL 0 0 1 1 86 -1332
40 26 Jonathan Omary Jonathan Omary Brilliant, AL 0 0 1 1 84 -1334
41 44T Randy Todd Randy Todd Lexington, TN 0 0 1 1 84 -1334
42 101 Jarrett Melton Jarrett Melton Lexington, TN 0 0 1 1 84 -1334
43 29 Brian Ferguson Brian Ferguson Lincoln, AL 0 0 1 1 82 -1336
44 12R Rylan Duncan Rylan Duncan Tuscaloosa, AL 0 0 1 1 82 -1336
45 5D Hunter Duncan Hunter Duncan Columbia, TN 0 0 1 1 82 -1336
46 27 Brennan Eastman Brennan Eastman Sulligent, AL 0 0 0 1 78 -1340
47 12 Micah Dalrymple Micah Dalrymple Tuscumbia, AL 0 0 0 1 76 -1342
48 06 Wayne Smith Wayne Smith Hohenwald, TN 0 0 0 1 76 -1342
49 2 braden omary braden omary Brilliant, AL 0 0 0 1 74 -1344
50 51 Dale Ledlow Dale Ledlow Muscle Shoals, AL 0 0 0 1 72 -1346
51 24 Landon Duncan Landon Duncan Culleoka, TN 0 0 0 1 70 -1348
52 187 Dakota Bray Dakota Bray Jackson, TN 0 0 0 1 68 -1350
Back to All Classes
Outlaw Nation



4 Seasons Equipment Co
Booneville Hardware
Byrd Insurance
Coca Cola
Ganey Motorsports
James Hodge Construction
Johnson Motorsports
Knights Auto Glass
Midas
Robbins Oil Co
Soouthern Tire Mart
Tag Truck Centers